| Hersteller: | Royal Canadian Mint |
|---|---|
| Artikelnummer: | 1028001690 |
| Material: | Gold (AU) |
| Feingewicht: | 31,1 Gramm (1 Unze) |
| Rohgewicht: | 31,1 Gramm (1 Unze) |
| Feinheit: | 999,9 ‰ (24 Karat) |
| Prägejahr(e): | seit 1979 |
| Einzelverpackung: | PVC-Münztasche (1 ST) | Tube (10 ST) |
| Herkunftsland: | Kanada (CAN) |
| Zustand: | Bankhandelsfähige Umlaufware |
| Nennwert: | 50 CAD |
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 1 |
3.633,00 €*
|
11.681,67 €* / 100 Gramm |
| Bis 9 |
3.629,00 €*
|
11.668,81 €* / 100 Gramm |
| Bis 24 |
3.626,00 €*
|
11.659,16 €* / 100 Gramm |
| Bis 49 |
3.622,00 €*
|
11.646,30 €* / 100 Gramm |
| Ab 50 |
3.619,00 €*
|
11.636,66 €* / 100 Gramm |
Artikel bestellbar, Lieferzeit 1-28 Tage
an CHASSALLA® verkaufen:
3.434,00 €
1 Unze Maple Leaf Goldmünze
Die Abbildung als Produktbeispiel die 1 Unze Maple Leaf Goldmünze der Royal Canadian Mint aus dem Jahr 2018.
Mehr zur 1 Unze Maple Leaf Goldmünze
Neben der Ausführung in Gold, ist die Maple Leaf der Royal Canadian Mint auch als Silbermünze erhältlich.
| Material: | Gold (AU) |
|---|---|
| Feingewicht: | 31,1 Gramm (1 Unze) |
| Rohgewicht: | 31,1 Gramm (1 Unze) |
| Feinheit: | 999,9 ‰ (24 Karat) |
| Prägejahr(e): | seit 1979 |
| Einzelverpackung: | PVC-Münztasche (1 ST) | Tube (10 ST) |
| Herkunftsland: | Kanada (CAN) |
| Zustand: | Bankhandelsfähige Umlaufware |
| Nennwert: | 50 CAD |
Videos
YouTube
Sie möchten informiert werden, wenn 1 Unze Maple Leaf Goldmünze (CAN div.) unter einem bestimmten Preis erhältlich ist? Dann geben Sie bitte Ihren Wunschpreis an.