| Hersteller: | Rand Refinery (Pty) Limited |
|---|---|
| Artikelnummer: | 2230250690 |
| Material: | Silber (AG) |
| Feingewicht: | 31,1 Gramm (1 Unze) |
| Rohgewicht: | 31,1 Gramm (1 Unze) |
| Feinheit: | 999,9 ‰ (16 Lot) |
| Prägejahr(e): | seit 2017 |
| Einzelverpackung: | PVC-Münztasche (1 ST) | Tube (25 ST) |
| Herkunftsland: | Südafrika (ZAF) |
| Zustand: | Prägefrische Neuware |
| Nennwert: | 1 ZAR |
| Zertifizierung: | London Bullion Market Association (LBMA) |
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 24 |
55,10 €*
|
177,17 €* / 100 Gramm |
| Bis 99 |
54,90 €*
|
176,53 €* / 100 Gramm |
| Bis 249 |
54,90 €*
|
176,53 €* / 100 Gramm |
| Bis 499 |
54,80 €*
|
176,21 €* / 100 Gramm |
| Ab 500 |
54,80 €*
|
176,21 €* / 100 Gramm |
Artikel bestellbar, Lieferzeit 1-28 Tage
an CHASSALLA® verkaufen:
44,20 €
1 Unze Krügerrand Silbermünze 2025
Die 1 Unze Krügerrand Silbermünze wurde erstmals im Jahr 2018 aufgelegt.
Weitere Informationen zur South African Mint
| Material: | Silber (AG) |
|---|---|
| Feingewicht: | 31,1 Gramm (1 Unze) |
| Rohgewicht: | 31,1 Gramm (1 Unze) |
| Feinheit: | 999,9 ‰ (16 Lot) |
| Prägejahr(e): | seit 2017 |
| Einzelverpackung: | PVC-Münztasche (1 ST) | Tube (25 ST) |
| Herkunftsland: | Südafrika (ZAF) |
| Zustand: | Prägefrische Neuware |
| Nennwert: | 1 ZAR |
| Zertifizierung: | London Bullion Market Association (LBMA) |
Sie möchten informiert werden, wenn 1 Unze Krügerrand Silbermünze (ZAF 2025) unter einem bestimmten Preis erhältlich ist? Dann geben Sie bitte Ihren Wunschpreis an.